| Type de moteur | Type de refroidissement | Puissance maximale | Couple maximal | Alésage x course | Livraison de carburant |
|---|---|---|---|---|---|
| Hensim 125ml, Refroidissement par air, 4 temps, monocylindre | Refroidi par air | 5.6Kw/7500r/min | 8.8N.m/5500r/min | φ54x54 | Carburateur PZ19 |
| Transmission | Système d'entraînement | Suspension | Pneus/roues | Freins | Capacité du réservoir |
|---|---|---|---|---|---|
| F / N / R or 3F / N / R | Transmission par chaîne / Essieu rigide | Suspension hydraulique avant : bras triangulaire double de 80 mm ; suspension arrière : bras oscillant de 65 mm | Devant: 19*7-8/Arrière: 18*9.5-8; Iron | Frein à disque hydraulique | 6.5L |
| Batterie | Transmission finale | Vitesse maximale | Taille | Empattement | Garde au sol |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Ah, 12V batterie sèche | Transmission par chaîne à joint torique 428 | 50 km/h | 1470*950*960mm | 1030mm | 130mm sous l'essieu arrière |
| Hauteur du siège au repose-pieds | Poids net/Poids brut | 40HQ | Délai de livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 460mm | 112/122KGS | 84PCS | 45 jours |



















