| Type de moteur | Allumage | Départ | Transmission | Dernière transmission | Puissance maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 180CC, refroidi à l'huile, 4 temps, monocylindre, arbre d'équilibrage de carburateur | CDI | Démarrage électrique | F-N-R | Transmission par chaîne à joint torique KMC530 | 7.2Kw/7000r/min |
| Couple maximal | Amortisseurs avant et arrière | Frein avant | Frein arrière | Roues avant | Roues arrière |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0N.m/6000r/min | Choc pétrolier | Frein à disque hydraulique | Frein à disque hydraulique | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensions | Hauteur de la pédale du repose-pieds | Empattement | Garde au sol | Batterie | Capacité du réservoir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800x1070x1070mm | 505mm | 1120mm | 150mm | 9Ah, 12V batterie sèche | 8.5L |
| Poids net | Charge maximale | Vitesse maximale | Consommation minimale de carburant | Heure de début | Chargement de conteneurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 190kg | 216kg | 60 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 42pcs/40'HQ |



















