| Type de moteur | Allumage | Départ | Transmission | Dernière transmission | Puissance maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| Shineray 150ml, oil cooled, 4 temps, arbre d'équilibrage monocylindre | CDI | Démarrage électrique | F-N-R | Transmission par chaîne à joint torique KMC 428 | 6.3Kw/7500r/min |
| Couple maximal | Amortisseurs avant et arrière | Frein avant | Frein arrière | Roues avant | Roues arrière |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0N.m/5500r/min | Choc pétrolier | Frein à disque hydraulique | Frein à disque hydraulique | 19x7-8 | 18x9.5-8 |
| Dimensions | Hauteur de la pédale du repose-pieds | Empattement | Garde au sol | Batterie | Capacité du réservoir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500x950x960mm | 460mm | 1030mm | 140mm | 7Ah, 12V batterie sèche | 6L |
| Poids net | Charge maximale | Vitesse maximale | Consommation minimale de carburant | Heure de début | Chargement de conteneurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 120kg | 200kg | 65 km/h | ≤367 g/kw.h | ≤15s | 84pcs/40'HQ |











