| Type de moteur | Allumage | Départ | Transmission | Dernière transmission | Puissance maximale |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNENG 200CC, refroidi à l'huile, 4 temps, monocylindre, arbre d'équilibrage de carburateur | CDI | Démarrage électrique | F-N-R | Transmission par chaîne à joint torique KMC530 | 9.5Kw/7500r/min |
| Couple maximal | Amortisseurs avant et arrière | Frein avant | Frein arrière | Roues avant | Roues arrière |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5N.m/5500r/min | Amortisseur hydraulique | Frein à disque hydraulique | Frein à disque hydraulique | 23x7-10 | 22x10-10 |
| Dimensions | Hauteur de la pédale du repose-pieds | Empattement | Garde au sol | Batterie | Capacité du réservoir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930x1100x1300mm | 530mm | 1260mm | 180mm | 9Ah, 12V batterie sèche | 10L |
| Poids net | Charge maximale | Vitesse maximale | Consommation minimale de carburant | Heure de début | Chargement de conteneurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 212kg | 232kg | 65 km/h | ≤354 g/kw.h | ≤15s | 36pcs/40'HQ |



















